Balances
Currency Amount
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Market
Name Price Ch. Vol. fullname
Name Price Ch. Vol. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.04859584+ 0.8%2276.5Ethereum
ZEC0.00039009+ 6.3%399.7Zcash
DASH0.00048302+ 1.4%205.6DASH
LTC0.00133109+ 2.8%179.2Litecoin
ETC0.00033127- 0.2%126.6EthereumClassic
BONUS-DOGE
D0.00658482+ 29%30.6BONUS
DOGE-BTC
0.00000240- 0.5%20.9Dogecoin
TRX-BTC
0.00000201+ 4.2%8.2Tron Token
YODICE-BTC
0.00000003+ 50%4.7YODICE
ETH-BTC
0.04848007+ 0.1%3.1Ethereum
BCHABC0.00011354- 1.1%2.9BitcoinCashABC
XRP-BTC
0.00000844+ 0.8%2.6Ripple
BTCT61760.73- 2.2%2.6Bitcoin
SHIB-USDTb
T0.00002311- 2.9%2.3SHIBA INU
TONb-BTC
0.00009596+ 4.2%1.7TON BEP20
BTC-USDT
T61441.78- 2%1.7Bitcoin
BTC-USDTt
T61565.29- 1.9%1.7Bitcoin
BNB-BTC
0.00967024+ 4.2%1.5BNB BSC
BTC-RUR
R5582801.80- 1.2%1.3Bitcoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%1.2Palms
BIG-BTC
0.17991635+ 0.1%1.1BIG
TON-BTC
0.00009617+ 4.8%1TON Coin
BTC-USDTb
T61525.18- 1.5%1Bitcoin
ETH-USDT
T2986.5866652- 1.3%1Ethereum
DOGE-ETH
E0.00004935- 1.5%0.8Dogecoin
USDTe-USDTt
T0.99786348- 0.3%0.8USDT ERC20
WSHIB-SHIB
1.21502277+ 0.9%0.7Wrapped Shiba
DOGE-USDT
T0.14747018- 2.5%0.6Dogecoin
SPITZ-BTC
0.00000003 0%0.5SPITZ
WBNB-BTC
0.00970978+ 4.6%0.5WBNB BEP20
FLOKIb-USDTb
T0.00017233- 2.6%0.5FLOKI BEP20
ETH-USDC
2987.6683804- 1.3%0.4Ethereum
DOGE-WRUB
8.02868396- 3.2%0.4Dogecoin
USDT-RUBLIX
138421.22278+ 2%0.3USDT ERC20
BTCR5527822.52- 1.2%0.3Bitcoin
YOSTEP-BTC
0.00000044 0%0.2YOSTEP
USDT0.00001613+ 0.5%0.2USDT ERC20
USDTe-USDTb
T1.00257416+ 0.4%0.2USDT ERC20
ETHT2990.0887922- 0.3%0.2Ethereum
USDT-RUR
R90.80+ 0.7%0.2USDT ERC20
  • ETH / BTC
  • Last: 0.04859584
  • 24High: 0.04874625
  • 24Low: 0.04800000
  • 24V: 2276.42 BTC
BUY
0.04864350
Balance: 0.00000000 BTC
Amount:
ETH
Price:
BTC
Total:
BTC
Fee (0.2%):
BTC
Total+Fee:
BTC
Sell order
Price ETH BTC
0.04864350 0.16000001 0.00778296
0.04864352 0.02000000 0.00097287
0.04864577 0.01000000 0.00048645
0.04866728 0.02000000 0.00097334
0.04867659 0.01986034 0.00096673
0.04867689 0.00120000 0.00005841
0.04867744 0.01000000 0.00048677
0.04867877 0.01100000 0.00053546
0.04867887 0.00089400 0.00004351
0.04868766 0.01000000 0.00048687
0.04869200 0.00210000 0.00010225
0.04870000 0.00206300 0.00010046
0.04870074 0.01016037 0.00049481
0.04870275 0.01016498 0.00049506
0.04870375 0.01016541 0.00049509
0.04871275 0.01016910 0.00049536
0.04871617 0.01000000 0.00048716
0.04871659 0.01000000 0.00048716
0.04872275 0.01017346 0.00049567
0.04873275 0.01018181 0.00049618
0.04874027 0.01018539 0.00049643
0.04875027 0.01018581 0.00049656
0.04875603 0.01023453 0.00049899
0.04876274 0.01018619 0.00049670
0.04876435 0.01000000 0.00048764
0.04877597 0.01000000 0.00048775
0.04877740 0.05000000 0.00243887
0.04877890 0.00614511 0.00029975
0.04878903 0.01024766 0.00049997
0.04879870 0.01025289 0.00050032
0.04880000 0.16676029 0.00813790
0.04883405 0.00125000 0.00006104
0.04887357 0.01000000 0.00048873
0.04888752 0.02000000 0.00097775
0.04888778 0.01500000 0.00073331
0.04889989 0.00210000 0.00010268
0.04890000 0.00838046 0.00040980
0.04891762 0.60000000 0.02935057
0.04897429 0.00210000 0.00010284
0.04897740 0.01000000 0.00048977
0.04899700 0.00210000 0.00010289
0.04900000 0.00205040 0.00010046
0.04900114 0.05000000 0.00245005
0.04901284 0.00210000 0.00010292
0.04903626 0.00203238 0.00009966
0.04904357 0.00210767 0.00010336
0.04908769 0.00023210 0.00001139
0.04909962 0.00479607 0.00023548
0.04909963 0.02603834 0.00127847
0.04910000 0.00204620 0.00010046
SELL
0.04816691
Balance: 0.00000000 ETH
Amount:
ETH
Price:
BTC
Total:
BTC
Fee (0.2%):
BTC
Total-Fee:
BTC
Buy order
Price ETH BTC
0.04816691 0.08483166 0.00408607
0.04815325 0.12067555 0.00581091
0.04809355 0.01927014 0.00092676
0.04809354 0.00153550 0.00007384
0.04800000 0.00208458 0.00010005
0.04790000 0.00210000 0.00010059
0.04788458 0.00023786 0.00001138
0.04786518 0.01065346 0.00050992
0.04777800 0.00234887 0.00011222
0.04777001 0.01000000 0.00047770
0.04777000 0.20949523 0.01000758
0.04772001 0.00041911 0.00001999
0.04770000 0.00628930 0.00029999
0.04764399 0.00041978 0.00001999
0.04764397 0.00023089 0.00001100
0.04750001 0.00042105 0.00001999
0.04740336 0.00023206 0.00001100
0.04718000 0.35111842 0.01656576
0.04717934 0.00229632 0.00010833
0.04711002 0.10550499 0.00497034
0.04700065 0.10887015 0.00511696
0.04700010 0.00215000 0.00010105
0.04700003 0.01074083 0.00050481
0.04692214 0.00023454 0.00001100
0.04680114 0.02085632 0.00097609
0.04680000 0.53162095 0.02487986
0.04668153 0.00023564 0.00001100
0.04666666 0.00336792 0.00015716
0.04660000 0.02000000 0.00093200
0.04654139 0.05000000 0.00232706
0.04650114 0.02000000 0.00093002
0.04650000 0.00322580 0.00014999
0.04644092 0.00023686 0.00001099
0.04622200 0.00220000 0.00010168
0.04620031 0.00023809 0.00001099
0.04620000 0.00624675 0.00028859
0.04614478 0.00108768 0.00005019
0.04600114 0.02000000 0.00092002
0.04600010 0.00218000 0.00010028
0.04590000 0.00435729 0.00019999
0.04577778 0.02000000 0.00091555
0.04576032 0.00021950 0.00001004
0.04571909 0.00024060 0.00001100
0.04560000 0.00438596 0.00019999
0.04550000 0.00339076 0.00015427
0.04546298 0.00088959 0.00004044
0.04546296 0.00176859 0.00008040
0.04540000 0.02000000 0.00090800
0.04537037 0.00022328 0.00001013
0.04534791 1.00000000 0.04534791
Trade History
Time Price
ETH [C]
You need to log in.
Time Price ETH
06:43:57 BUY 0.04859584 48.6703110
06:38:35 BUY 0.04854818 75.1680000
06:33:11 BUY 0.04859584 22.5238010
06:28:16 BUY 0.04859447 124.277760
06:23:36 BUY 0.04859447 651.456000
06:12:43 BUY 0.04859786 316.081440
06:02:16 BUY 0.04845266 114.666620
05:56:54 BUY 0.04859579 78.3000000
05:50:54 BUY 0.04854808 152.455680
05:45:41 BUY 0.04859579 27.0718760
05:34:29 BUY 0.04859439 33.2737970
05:29:13 BUY 0.04859439 311.978760
05:24:15 BUY 0.04849618 312.103800
05:19:20 BUY 0.04859439 25.2670840
05:14:05 BUY 0.04845191 426.382050
05:08:52 BUY 0.04845191 35.2350000
05:03:48 BUY 0.04859560 18.3760610
04:58:46 BUY 0.04845191 93.9600000
04:53:40 BUY 0.04854770 10.1724620
04:48:32 BUY 0.04845191 266.220000
04:43:14 BUY 0.04859417 39.6069750
04:39:09 BUY 0.04864350 0.00071932
04:38:24 BUY 0.04844619 23.3802560
04:27:45 BUY 0.04849498 23.4900000
04:22:45 BUY 0.04849498 119.157270
04:18:23 BUY 0.04849548 455.915000
04:07:44 BUY 0.04859416 308.102560
04:02:26 BUY 0.04854448 47.1050640
03:59:28 BUY 0.04864350 0.03928067
03:59:28 BUY 0.04864350 0.01044129
03:52:10 BUY 0.04844168 306.936000
03:41:15 BUY 0.04813027 0.10788577
03:41:15 SELL 0.04813990 0.09092348
03:36:45 BUY 0.04854228 109.620000
03:31:27 BUY 0.04859258 231.213170
03:25:54 BUY 0.04848912 25.8390000
03:20:31 BUY 0.04854185 138.215990
03:09:58 BUY 0.04859292 31.3200000
03:05:11 BUY 0.04859201 134.278210
02:59:52 BUY 0.04848208 348.624570
02:55:09 BUY 0.04859190 68.7060140
02:50:06 BUY 0.04859162 39.1500000
02:44:45 BUY 0.04843900 106.018200
02:39:29 BUY 0.04843158 95.6141610
02:34:44 BUY 0.04841970 34.6249030
02:29:15 BUY 0.04847364 31.3200000
02:24:00 BUY 0.04841869 189.486000
02:19:26 BUY 0.04858163 7.04700000
02:13:44 BUY 0.04863192 187.920000
02:08:38 BUY 0.04863192 140.940000

Buxsnl L1: But now you have 30 million SHIB's I think? In stead of 0.3 BTC?

stoweaway L0: yes

Buxsnl L1: That's nothing, damn!

stoweaway L0: I know! It's an error in yobit. I didn't catch it. I should be compensated

Buxsnl L1: I don't think they will do that, but you can contact them. Succes!

stoweaway L0: I tried, no answer

mandobro: stoweaway, what are you talking about? Pls, give here what do you need to see

stoweaway L0: converted .31 BTC to SHIB without realizing yobit shows pair listed with conversion rate of .00000001. Lost all of my money because of the incorrect trade conversion on the site. Didn't catch it.

yasam2018: Где русский язык?

cobratoontje: stoweaway, Lmao

cobratoontje: A lot of comedians here

Buxsnl L1: Volgens mij heeft hij niets verloren, want ik kan geen transactie terugvinden

cobratoontje: Buxsnl, Het is gewoon een aandachtzoeker

Buxsnl L1: Precies

Buxsnl L1: Ik ben lekker aan het dicen

Buxsnl L1: En jij?

cobratoontje: Heen en weer aan het swipen tussen diverse sites,lol

Buxsnl L1: Oke, ja ik zit alleen nog maar op deze site

Buxsnl L1: Omdat deze wel uitbetaald, alleen de fee is wel hoog, maar dat compenseer ik weer met dicen ;)

cobratoontje: Lol

Buxsnl L1: Ik heb zelf mining contracten

cobratoontje: Ok

Buxsnl L1: En de verdiensten stort ik dan naar mijn account op Yobit

cobratoontje: Lekker bezig!

Buxsnl L1: Zeker!

Buxsnl L1: Dubbele maandsalaris

cobratoontje: Toppie

Buxsnl L1: Maar ik had allang miljonair kunnen zijn. Ik had in het begin van de Bitcoin 5 miners die elk 0,01 BTC per dag opleverden

cobratoontje: Als je alles vantevoren weet.............?

Buxsnl L1: Maar toen was de Bitcoin rond de 250 euro per stuk waard en ik moest ruim 60 euro per dag aan stroom betalen, dus ik moest elke dag wel weer wat verkopen

cobratoontje: Bad luck

Buxsnl L1: Ik heb er wel een leuke Volvo van kunnen kopen en wat mining contracten, dus nu lekker opbouwen

cobratoontje: De enige leuke volvo vind ik de P1800S

Buxsnl L1: Ik heb een S60 uit 2016, sport uitvoering

cobratoontje: Maar in plaats daarvan heb ik een Mustang Mach1 uit 1973...................totally restored with fuel injection

Buxsnl L1: :-D

cobratoontje: Lust wel een slokkie,lol

Buxsnl L1: Zeker hahaha!

cobratoontje: Net als zijn baassie

Buxsnl L1: Me too!

cobratoontje: Buxsnl, Hee, ik taai af..laterrrr!

Buxsnl L1: Is goed! Ik ga nog even door met dicen! ;-)

cobratoontje: Lol

Buxsnl L1: Ik spreek je morgen wel weer

Yanadia: Good morning

Buxsnl L1: Morning!

Yanadia: Buxsnl, coffee :)

angelmm L1: Could you help me? I get an error when crediting the balance in Yodice.

angelmm L1: hi

angelmm L1: Buxsnl, hi